Symbol: HGBS11
Exchange: BMFBOVESPA
Founded: 2007 (18 years)
HQ: Brazil
Type of REIT: Equity REIT
Listing Status: Public
Market Capitalization: Micro-Cap
REIT Sector: Retail
REIT | REITRating™ Score | Exchange | Market Capitalization | Sector | Country |
---|---|---|---|---|---|
BEM DTVM - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Mais Shopping Largo 13 (MSHP11) | N/A | BMFBOVESPA | Micro-Cap | Retail | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - BB Progresivo (BBFI11B) | N/A | BMFBOVESPA | Micro-Cap | Retail | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11) | N/A | BMFBOVESPA | Micro-Cap | Retail | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Max Retail (MAXR11) | N/A | BMFBOVESPA | Micro-Cap | Retail | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11) | N/A | BMFBOVESPA | Micro-Cap | Retail | Brazil |
Last updated: 2025-04-25 - v5.9